Private Jet Charter Business Aircraft
The cost of a Private Jet flight – Air Charter
Owning a private jet is very expensive. Chartering a plane is less expensive and gives the benefit of reduced (long term) commitment. You only pay for a specific flight.
Charter Cost
And the charter cost is depending on the flight time and distance. The flight time depends on the route and the speed of the aircraft that you choose.
Prices
The private jet prices hereunder are only a rough indication of the cost of a charter flight. Landing fees are not included in the price of charter services.
Heavy jets are more expensive than light jets.
Heavy Jet
A heavy jet offers increased range and more space opportunities. Heavy jets have seating for 12 to 14 passengers. And they have a range of 10 –
Examples of heavy jets are Bombardier Global 6000, Gulfstream G550 or G650 and a Dassault Falcon 7x.
Brand | Type | Purchase Price | Pax | Range NM | Range KM | Charter Price per hour |
---|---|---|---|---|---|---|
Gulfstream | G450 | US$ 33 million | 8 | 4,200 | 7,800 | $ 6,500 |
Gulfstream | G550 | US$ 50 million | 15 | 4,700 | 12,500 | $ 7,500 |
Gulfstream | G650 | US$ 65 million | 14 | 7,500 | 14,000 | $ 15,000 |
Boeing | B737 | US$ 150 million | 30 | 6,100 | 11,200 | $ 20,000 |
Boeing | B747 | US$ 260 million | 400 | 7,300 | 13,500 | $ 21,000 |
Boeing | B757 | US$ 75 million | 250 | 4,000 | 7,400 | $ 13,000 |
Boeing | B767 | US$ 100 million | 300 | 5,000 | 9,300 | $ 16,000 |
Boeing | B777 | US$ 300 million | 400 | 6,000 | 11,100 | $ 21,000 |
Embrear | Legacy 650 | US$ 30 million | 8 | 3,900 | 7,200 | $ 7,500 |
Embrear | Lineage 1000 | US$ 50 million | 16 | 4,500 | 8,300 | $ 12,500 |
Dassault Falcon | Challenger 605 | US$ 27 million | 10 | 4,000 | 7,400 | $ 6,200 |
Dassault Falcon | 5X | US$ 45 million | 14 | 5,200 | 9,600 | $ 11,000 |
Dassault Falcon | 7X | US$ 50 million | 13 | 6,000 | 11,100 | $ 12,250 |
Dassault Falcon | 8X | US$ 58 million | 18 | 6,450 | 12,000 | $ 15,000 |
Bombardier | Global 5000 | US$ 40 million | 13 | 4,725 | 8,800 | $ 7,250 |
Bombardier | Global 6000 | US$ 40 million | 14 | 6,000 | 11,100 | $ 7,250 |
Bombardier | Global Express | US$ 40 million | 14 | 5,300 | 9,800 | $ 7,250 |
Bombardier | Global Express XRS | US$ 45 million | 14 | 6,000 | 11,100 | $ 7,250 |
Airbus | A318 | US$ 90 million | 30 | 5,900 | 11,000 | $ 20,000 |
Airbus | A319 | US$ 90 million | 30 | 5,900 | 11,000 | $ 20,000 |
Airbus | A340 | US$ 250 million | 300 | 7,100 | 13,100 | $ 22,00 |
Airbus | A380 | US$ 425 million | 500 | 8,200 | 15,200 | $ 50,000 |
Turboprop | Pilatus PC 12 | US$ 4.5 million | 8 | 1,800 | 3,400 | $ 1,750 |
Turboprop | TBM850 | US$ 3.4 million | 6 | 1,500 | 2,800 | $ 1,500 |
Vocabulary
Air charter –
Aircraft operator –
Airframe –